
| Unit # | Beds / Baths | Sq. Ft. | Price |
|---|---|---|---|
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |

| Unit # | Beds / Baths | Sq. Ft. | Price |
|---|---|---|---|
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
| 155 | 3 / 2 | 950 sq. ft. | $455,900 |
